『こち亀』といえば、1976年の連載開始から2016年の完結まで、なんと40年間もの間、多くの読者に笑いと感動を届け続けた国民的漫画です。下町の交番を舞台に、個性豊かなキャラクターたちが繰り広げるドタバタ劇は、今も多くのファンに愛されていますよね。
その中心にいるのが、我らが両さんこと両津勘吉。破天荒で豪快、時にトラブルメーカーだけど憎めない彼の人柄は、まさに『こち亀』の象徴です。大胆な発想と行動力で突き進む姿は笑いを誘う一方、どこか人間味にあふれ、周囲の人々に影響を与え続けています。
今回は、そんな両さんの内面や運命の可能性を占いを通じてひも解いてみたいと思います。
両津勘吉さんの命式
1952.3.3生まれ
寅月の戊で春の山岳。両さん、もう72歳なんですね(笑)天干に並ぶ二つの壬は両さんにとって財と女性です。財運があり女性にはモテモテなのですが、高嶺の花を狙うので、もてあそばれていつもうまくいかない、お金はあるけど散財して借金を作ってしまう、という感じです。戊に根がない身弱の両さんはこれらを管理することができないんです。常に金銭問題と女性問題に悩まされることになります。
そして生月空亡あり。これを所有している人は、常識や社会の風習、世間の流れに縛られず、自己の道を貫く個性的な生き方をします。社会の「当たり前」や常識に対して疑問を抱き、それにあらがう性質を持つので、一般的な価値観に適応することは難しいですね。人から見れば、はみ出し者や変人に見えてしまうわけです。
更に月日宿命天戦地冲も持っていますね・・・食神が対冲相剋されているので、偏食などで不健康になりやすいので要注意です。あと結婚運はどうしても安定しないので、両さんはできれば結婚せずに独身のほうが自身にとってもいいですね。もともと自分に甘く、ルールを守ったり、自分を律することが苦手な自由人なので。
それから過去のことや人に言われたことを、くよくよと一人で考え込んでしまう傾向もありますが、良き師匠に出会い、学ぶことで解消できます。
両津勘吉さんの大運
| 年 | 干 | 支 | |
|---|---|---|---|
| 0歳 〜 0歳 | 壬 | 寅 | 空亡 天戦地冲 |
| 1歳 〜 10歳 | 癸 | 卯 | 空亡 |
| 11歳 〜 20歳 | 甲 | 辰 | |
| 21歳 〜 30歳 | 乙 | 巳 | |
| 31歳 〜 40歳 | 丙 | 午 | |
| 41歳 〜 50歳 | 丁 | 未 | |
| 51歳 〜 60歳 | 戊 | 申 | 天戦地冲 |
| 61歳 〜 70歳 | 己 | 酉 | |
| 71歳 〜 80歳 | 庚 | 戌 | |
| 81歳 〜 90歳 | 辛 | 亥 | |
| 91歳 〜 100歳 | 壬 | 子 |
天戦地冲・空亡について
両津勘吉さんの歳運
| 年 | 干 | 支 | |
|---|---|---|---|
| 1952 | 壬 | 辰 | |
| 1953 | 癸 | 巳 | |
| 1954 | 甲 | 午 | |
| 1955 | 乙 | 未 | |
| 1956 | 丙 | 申 | 天戦地冲 |
| 1957 | 丁 | 酉 | |
| 1958 | 戊 | 戌 | 天戦地冲 |
| 1959 | 己 | 亥 | |
| 1960 | 庚 | 子 | |
| 1961 | 辛 | 丑 | |
| 1962 | 壬 | 寅 | 空亡 天戦地冲 |
| 1963 | 癸 | 卯 | 空亡 |
| 1964 | 甲 | 辰 | |
| 1965 | 乙 | 巳 | |
| 1966 | 丙 | 午 | |
| 1967 | 丁 | 未 | |
| 1968 | 戊 | 申 | 天戦地冲 |
| 1969 | 己 | 酉 | |
| 1970 | 庚 | 戌 | |
| 1971 | 辛 | 亥 | |
| 1972 | 壬 | 子 | |
| 1973 | 癸 | 丑 | |
| 1974 | 甲 | 寅 | 空亡 天戦地冲 |
| 1975 | 乙 | 卯 | 空亡 |
| 1976 | 丙 | 辰 | |
| 1977 | 丁 | 巳 | |
| 1978 | 戊 | 午 | |
| 1979 | 己 | 未 | |
| 1980 | 庚 | 申 | |
| 1981 | 辛 | 酉 | |
| 1982 | 壬 | 戌 | |
| 1983 | 癸 | 亥 | |
| 1984 | 甲 | 子 | |
| 1985 | 乙 | 丑 | |
| 1986 | 丙 | 寅 | 空亡 |
| 1987 | 丁 | 卯 | 空亡 |
| 1988 | 戊 | 辰 | |
| 1989 | 己 | 巳 | |
| 1990 | 庚 | 午 | |
| 1991 | 辛 | 未 | |
| 1992 | 壬 | 申 | |
| 1993 | 癸 | 酉 | |
| 1994 | 甲 | 戌 | |
| 1995 | 乙 | 亥 | |
| 1996 | 丙 | 子 | |
| 1997 | 丁 | 丑 | |
| 1998 | 戊 | 寅 | 空亡 |
| 1999 | 己 | 卯 | 空亡 |
| 2000 | 庚 | 辰 | |
| 2001 | 辛 | 巳 | |
| 2002 | 壬 | 午 | |
| 2003 | 癸 | 未 | |
| 2004 | 甲 | 申 | |
| 2005 | 乙 | 酉 | |
| 2006 | 丙 | 戌 | 天戦地冲 |
| 2007 | 丁 | 亥 | |
| 2008 | 戊 | 子 | |
| 2009 | 己 | 丑 | |
| 2010 | 庚 | 寅 | 空亡 |
| 2011 | 辛 | 卯 | 空亡 |
| 2012 | 壬 | 辰 | |
| 2013 | 癸 | 巳 | |
| 2014 | 甲 | 午 | |
| 2015 | 乙 | 未 | |
| 2016 | 丙 | 申 | 天戦地冲 |
| 2017 | 丁 | 酉 | |
| 2018 | 戊 | 戌 | 天戦地冲 |
| 2019 | 己 | 亥 | |
| 2020 | 庚 | 子 | |
| 2021 | 辛 | 丑 | |
| 2022 | 壬 | 寅 | 空亡 天戦地冲 |
| 2023 | 癸 | 卯 | 空亡 |
| 2024 | 甲 | 辰 | |
| 2025 | 乙 | 巳 | |
| 2026 | 丙 | 午 | |
| 2027 | 丁 | 未 | |
| 2028 | 戊 | 申 | 天戦地冲 |
| 2029 | 己 | 酉 | |
| 2030 | 庚 | 戌 | |
| 2031 | 辛 | 亥 | |
| 2032 | 壬 | 子 | |
| 2033 | 癸 | 丑 | |
| 2034 | 甲 | 寅 | 空亡 天戦地冲 |
| 2035 | 乙 | 卯 | 空亡 |
| 2036 | 丙 | 辰 | |
| 2037 | 丁 | 巳 | |
| 2038 | 戊 | 午 | |
| 2039 | 己 | 未 | |
| 2040 | 庚 | 申 |
